楽天マガジンもタブホも定額で雑誌が読み放題になるサービスなので、なにが違うのか、自分に合っているのはどちらなのか、迷ってしまいますよね。
そこで、実際にかかる料金や取り扱い雑誌の充実度を徹底比較してみました!

楽天マガジンは月額利用料が安い上に、雑誌の品ぞろえがタブホを上回っていました。さらに、多くの雑誌が発売日に最新号を読めるのも大きなメリット!
タブホのお試しはたった1日だけですが、楽天マガジンは1ヶ月間も無料で試せるので、初めて雑誌読み放題サービスを利用するなら、まずは楽天マガジンを使ってみるのがおすすめです。
続けて、価格、雑誌の充実度、取り扱い雑誌一覧を詳しく比較していきます。
価格を比較!コスパ重視の人にはどっちがおすすめ?
サービス名 | 月額料金 |
---|---|
楽天マガジン | 418円(税込) |
タブホ | 550円(税込) |
税込金額で比較すると、1か月あたりの料金は楽天マガジンの方が132円安いです。12か月で考えると、タブホを利用した場合と比べると、1,584円節約できることになります。


楽天マガジンの年額プランを利用するとさらにお得に
楽天マガジンは、月額プランのほかに、1年利用継続する分割引になる年額プランがあります。年額プランの利用料は1年で3,960円(税込)。1ヶ月あたりに直すとなんと330円です!
楽天マガジンの年額プランとタブホの利用料を比べると、1年の利用料の差は、税込で2,640円にもなります。
まとめ:コスパ重視の人には楽天マガジンがおすすめ!
楽天マガジン | VS | タブホ |
---|---|---|
418円(税込) | 月額料金 | 550円(税込) |
3,960円(税込) ※年額プラン |
年間料金 | 6,600円(税込) |
楽天ポイントで支払い可能 | ポイント支払い | ポイント支払い不可 |
コスパの良さは楽天マガジンが圧勝です!


雑誌の充実度を比較!たくさん雑誌が読めるのはどっち?
実は楽天マガジンの方が雑誌の種類が多かった
楽天マガジン | VS | タブホ |
---|---|---|
1000誌以上 | 公式の雑誌数 | 900誌以上 |
522誌 | 実際の雑誌の種類 | 230誌 |
※2020年8月調べ
公式情報の雑誌数で比較すると、タブホの方が明らかにたくさんあると感じます。
でも、実際に各サービスで読める雑誌の種類をカウントしてみると、楽天マガジンの方が圧倒的に多いのです。
「冊数」ではなく「品ぞろえ」で考えると、楽天マガジンに軍配が上がります。


タブホの配信は基本的に1号遅れ!最新号を読みたい人は要注意
タブホではほとんどの雑誌が1号遅れで配信されるため、基本的に最新号が読めません。流行を追いかけたいファッション誌などの閲覧には不向きですね。
楽天マガジンは、ほとんどの雑誌が発売日に配信開始となります。最新号は、発売日に本屋へ行くよりも楽天マガジンの方が早く読めるかもしれません。
掲載雑誌を一覧で比較!読みたい雑誌があるのはどっち?
雑誌読み放題サービスを選ぶ上で、特に大事なのが、読みたい雑誌がそろっているかどうかという点です。
そこで、楽天マガジンとタブホの全取り扱い雑誌を一覧表にまとめました。

※楽天マガジンとタブホでは雑誌のジャンル分類が異なるため、わかりやすく上記10ジャンルに分けて比較しています。
女性ファッション
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
VOGUE JAPAN | ○ | |
mina | ○ | |
S Cawaii! | ○ | |
CanCam | ○ | |
Oggi | ○ | |
Domani | ○ | |
エル・ジャポン | ○ | |
ハーパーズ バザー | ○ | |
JJ | ○ | |
Seventeen | ○ | ○ |
non・no | ○ | ○ |
BAILA | ○ | ○ |
Marisol | ○ | ○ |
LEE | ○ | ○ |
MORE | ○ | ○ |
ViVi | ○ | |
with | ○ | |
CLASSY | ○ | |
VERY | ○ | |
STORY | ○ | |
GINGER | ○ | |
フィガロジャポン | ○ | |
Ray | ○ | |
Precious | ○ | |
SPUR | ○ | ○ |
GINZA | ○ | |
JELLY | ○ | ○ |
mer | ○ | |
GISELe | ○ | |
eclat | ○ | ○ |
SPRiNG | ○ | |
steady. | ○ | |
PREPPY | ○ | |
美しいキモノ | ○ | |
bis | ○ | |
25ans ヴァンサンカン | ○ | |
Gina | ○ | |
la farfa | ○ | ○ |
LaLa Begin | ○ | |
ELLE mariage | ○ | |
25ans ウエディング | ○ | ○ |
ネイルヴィーナス | ○ | |
NAIL UP! | ○ | |
Numero TOKYO | ○ | ○ |
NYLON JAPAN | ○ |
※2021年4月調べ
女性ファッション誌に関しては、楽天マガジンが43冊、タブホは14冊と品揃えにかなりの違いがありました。
楽天マガジンになくてタブホにだけある雑誌は、「Gina」「ネイルヴィーナス」の2誌です。
女性ライフスタイル
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
美的 | ○ | |
OZmagazine | ○ | ○ |
家庭画報 | ○ | |
日経ウーマン | ○ | |
婦人画報 | ○ | |
Hanako | ○ | ○ |
美ST | ○ | |
ar(アール) | ○ | |
MAQUIA | ○ | ○ |
CREA | ○ | |
VOCE | ○ | |
ESSE | ○ | ○ |
Mart | ○ | |
anan | ○ | |
サンキュ! | ○ | |
LDK | ○ | |
LDK the Beauty | ○ | |
&Premium | ○ | |
ku:nel | ○ | |
CHANTO | ○ | |
ゆうゆう | ○ | |
Tokyo graffiti | ○ | |
ミセス | ○ | |
ナチュリラ | ○ | |
HugMUG | ○ | |
Richesse | ○ |
※2021年4月調べ
女性ライフスタイル誌の品揃えは、楽天マガジンが25誌、タブホは5誌と大差がつきました。
タブホだけで読める雑誌は「CHANTO」のみ。実は「CHANTO」は現在休刊となっているため、タブホで取り扱いがあっても読めるのは休刊前のバックナンバーです。
女性誌や女性ファッション誌をよく読む人には、楽天マガジンをおすすめします。
総合週刊誌・芸能
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
FLASH | ○ | |
サンデー毎日 | ○ | ○ |
AERA | ○ | |
FRIDAY | ○ | ○ |
SPA! | ○ | ○ |
週プレ | ○ | ○ |
女性セブン | ○ | |
女性自身 | ○ | |
週刊女性 | ○ | ○ |
週刊現代 | ○ | ○ |
週刊ポスト | ○ | |
週刊文春 | ○ | |
週刊新潮 | ○ | |
週刊朝日 | ○ | |
週刊アサヒ芸能 | ○ | |
週刊大衆 | ○ | |
紙の爆弾 | ○ |
※2021年4月調べ
週刊誌ジャンルの取り扱い数は、楽天マガジン17誌に対して、タブホ6誌。
タブホで読める週刊誌はすべて楽天マガジンでも読めるので、週刊誌ジャンルでも楽天マガジンが大幅リードです。
趣味・旅行・グルメ
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
趣味の文具箱 | ○ | ○ |
Myojo | ○ | |
POTATO | ○ | |
CAPA | ○ | ○ |
ザテレビジョン 首都圏関東版 | ○ | ○ |
月刊ザテレビジョン | ○ | ○ |
週刊ファミ通 | ○ | ○ |
Nintendo DREAM | ○ | |
ダ・ヴィンチ | ○ | ○ |
DVD&動画配信でーた | ○ | ○ |
パチンコ必勝本プラス | ○ | |
週刊Gallop | ○ | |
パチスロ必勝本 | ○ | |
つり情報 | ○ | |
ロックフィッシュ EAST JAPAN | ○ | |
サラブレ | ○ | ○ |
週刊Gallop | ○ | |
サイゾー | ○ | ○ |
日経エンタテインメント! | ○ | |
EX大衆 | ○ | |
SCREEN | ○ | |
月刊エンタメ | ○ | |
韓流ぴあ | ○ | ○ |
SODA | ○ | |
ディズニーファン | ○ | |
鉄道KING | ○ | |
旅と鉄道 | ○ | |
Cinema★Cinema | ○ | |
Rolling Stone Japan | ○ | |
つり人 | ○ | ○ |
アニメディア | ○ | ○ |
アニメージュ | ○ | |
声優グランプリ | ○ | |
声優アニメディア | ○ | ○ |
B's-LOG | ○ | ○ |
コスプレイモード | ○ | |
ムー | ○ | ○ |
関西ウォーカー | ○ | |
東海ウォーカー | ○ | |
おとなの週末 | ○ | ○ |
田園都市生活 | ○ | |
ワイン王国 | ○ | ○ |
エル・グルメ | ○ | ○ |
dancyu | ○ | |
月刊山と溪谷 | ○ | ○ |
CREA Traveller | ○ | |
ビール王国 | ○ | ○ |
るるぶ | ○ | ○ |
将棋世界 | ○ | ○ |
アロハエクスプレス | ○ | |
カメラマン | ○ | |
デジタルカメラマガジン | ○ | ○ |
デジキャパ! | ○ | ○ |
写ガール | ○ | |
HiVi | ○ | ○ |
Stereo Sound | ○ | |
MJ無線と実験 | ○ | |
天文ガイド | ○ | |
PEAKS | ○ | ○ |
声優アニメディア | ○ | ○ |
別冊山と溪谷 | ○ | |
ワンダーフォーゲル | ○ | ○ |
SALT WORLD | ○ | |
湘南スタイルmagazine | ○ | ○ |
ハワイスタイル | ○ | |
OZmagazineTRIP | ○ | |
食楽 | ○ | ○ |
フローリスト | ○ | |
Basser(バサー) | ○ | ○ |
FlyFisher | ○ | |
別冊サイゾーシリーズ | ○ | |
Hanako特別編集 | ○ | |
ガルヴィ編集部厳選オートキャンプ場ガイド | ○ | |
ブルーガイド・ポシェシリーズ | ○ | |
ブルーガイドわがまま歩きシリーズ | ○ | |
釣ファン | ○ | |
WAttention Tokyo | ○ | |
ビーズfriend | ○ | ○ |
メガミマガジン | ○ | |
MAMOR(マモル) | ○ | ○ |
公募ガイド | ○ |
※2021年4月調べ
雑誌数でいうと楽天マガジンは64誌、タブホが50誌なので、数だけ見るとどちらも結構充実しています。
ただ、全体的に楽天マガジンの方が品揃えの幅は広いです。タブホの場合、スタンダードな雑誌の種類が多いというよりも、各雑誌の増刊号が充実しています。
メジャー系雑誌の楽天マガジンと、マイナー系雑誌のタブホという対比になりました。
スポーツ・車
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
Number | ○ | |
the WORLD | ○ | |
SOCCER KING | ○ | |
RIDERS CLUB | ○ | ○ |
BiCYCLE CLUB | ○ | ○ |
ル・ボラン | ○ | ○ |
週刊パーゴルフ | ○ | ○ |
月刊フットボリスタ | ○ | ○ |
アルバトロス・ビュー | ○ | ○ |
GENROQ | ○ | ○ |
週刊プロレス | ○ | ○ |
週刊ベースボール | ○ | ○ |
サッカーダイジェスト | ○ | |
ベストカー | ○ | |
スマッシュ | ○ | |
ワールドサッカーダイジェスト | ○ | |
CARトップ | ○ | ○ |
NALU | ○ | ○ |
Mr.Bike BG | ○ | |
ゴルフダイジェスト | ○ | |
週刊ゴルフダイジェスト | ○ | |
EVEN | ○ | |
ワッグル | ○ | |
auto sport | ○ | ○ |
アメ車マガジン | ○ | ○ |
CLUB HARLEY | ○ | ○ |
Tipo | ○ | ○ |
Daytona | ○ | ○ |
VIBES | ○ | ○ |
LET'S GO 4WD | ○ | ○ |
カー・マガジン | ○ | ○ |
ROSSO | ○ | |
GOLF TODAY | ○ | |
BikeJIN/培倶人 | ○ | ○ |
Kawasaki | ○ | |
オートバイ | ○ | |
Motor Magazine | ○ | |
F1速報 | ○ | ○ |
GERMAN CARS(ジャーマンカーズ) | ○ | ○ |
RC WORLD | ○ | |
DUCATI Magazine | ○ | |
ストライカーDX | ○ | ○ |
BMW COMPLETE | ○ | |
STRIKER DX | ○ | |
風まかせ | ○ | |
Garage Life | ○ | |
BMW Motorrad Journal | ○ | |
Motor Fan illustrated | ○ | |
CAR and DRIVER | ○ | ○ |
ニューモデル速報 | ○ | |
STYLE WAGON | ○ | |
モトチャンプ | ○ | |
REV SPEED | ○ | |
G-ワークス | ○ | |
KCAR SPECIAL | ○ | |
Option | ○ | |
RUN+TRAIL | ○ | ○ |
CARトップ | ○ | ○ |
ゴング | ○ | |
サーフトリップジャーナル(休刊) | ○ | |
Blue. | ○ | |
Yogini | ○ | ○ |
山と渓谷 | ○ | ○ |
ランドネ | ○ | ○ |
※2021年4月調べ
スポーツ・車ジャンルはかなりの接戦!
楽天マガジンは48誌、タブホは45誌の取り扱いがありました。
タブホでしか読めない雑誌もそれなりにあるので、このジャンルの雑誌を重視する人は、品ぞろえをよく見て利用するサービスを決めましょう。
ビジネス・IT
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
週刊アスキー | ○ | ○ |
WIRED | ○ | |
週刊東洋経済 | ○ | ○ |
日経PC21 | ○ | |
日経マネー | ○ | |
PRESIDENT | ○ | |
Wedge | ○ | |
Newsがわかる | ○ | |
週刊エコノミスト | ○ | ○ |
Mac Fan | ○ | ○ |
COURRiER Japon | ○ | ○ |
週刊ダイヤモンド | ○ | |
ダイヤモンドZAi | ○ | |
ニューズウォーク日本版 | ○ | |
経済界 | ○ |
※2021年4月調べ
ビジネスやITジャンルの雑誌数は、楽天マガジン12誌に対してタブホは8誌でした。
どうしても「Wedge」や「経済界」を読みたい人はタブホを、それ以外の場合は楽天マガジンを選ぶのがおすすめです。
男性ファッション
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
2nd | ○ | ○ |
GQ JAPAN | ○ | |
MEN'S EX | ○ | |
メンズクラブ | ○ | |
GO OUT | ○ | ○ |
MEN'S NON-NO | ○ | ○ |
UOMO | ○ | ○ |
OCEANS | ○ | |
HUNT(休刊) | ○ | |
THE DAY(休刊) | ○ | |
BITTER(休刊) | ○ | |
Safari | ○ | |
smart | ○ | |
Fine | ○ | |
FINEBOYS | ○ | |
FINEBOYS plus | ○ | |
Men's PREPPY | ○ | |
CLUTCH | ○ |
※2021年4月調べ
男性ファッションのジャンルでは、楽天マガジンの15誌に対し、タブホは7誌という結果に。
「HUNT」「THE DAY」「BITTER」はタブホでのみ読めますが、いずれも休刊してしまった雑誌なので、読めるのはバックナンバーだけです。
女性ファッション誌に続き、男性ファッション誌の充実度も楽天マガジンが圧倒しています。
男性ライフスタイル
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
Discover Japan | ○ | ○ |
Lightning | ○ | ○ |
GetNavi | ○ | ○ |
Hot-Dog PRESS | ○ | |
DIME | ○ | |
BE-PAL | ○ | |
Begin | ○ | |
日経トレンディ | ○ | |
男の隠れ家 | ○ | ○ |
サライ | ○ | |
Tarzan | ○ | |
GOETHE | ○ | |
Pen | ○ | |
Goods Press | ○ | ○ |
BRUTUS | ○ | |
Casa BRUTUS | ○ | |
デジモノステーション | ○ | |
MONOQLO | ○ | |
家電批評 | ○ | |
一個人 | ○ | |
MADURO | ○ | |
MonoMax | ○ | |
MonoMaster | ○ | |
Daytona BROS(休刊) | ○ |
楽天マガジン22誌に対してタブホ7誌なので、男性ライフスタイル誌の充実度は楽天マガジンが圧倒的です。
料理・健康・暮らし
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
オレンジページ | ○ | ○ |
レタスクラブ | ○ | ○ |
日経ヘルス | ○ | |
クロワッサン | ○ | |
3分クッキング | ○ | ○ |
たまごクラブ | ○ | |
ひよこクラブ | ○ | |
NHK きょうの料理 | ○ | |
NHK きょうの料理ビギナーズ | ○ | |
NHK きょうの健康 | ○ | |
エル・デコ(ELLE DECOR) | ○ | ○ |
NHKガッテン | ○ | ○ |
世田谷ライフmagazine | ○ | ○ |
野菜だより | ○ | ○ |
NHK 趣味の園芸 | ○ | |
園芸ガイド | ○ | |
ねこ | ○ | ○ |
Pre-mo | ○ | |
Baby-mo | ○ | |
RETRIEVER | ○ | ○ |
Modern Living | ○ | ○ |
OZmagazinePLUS | ○ | ○ |
素敵な部屋づくり(休刊) | ○ | |
私のカントリー | ○ | |
ドゥーパ! | ○ | ○ |
Come home ! | ○ | ○ |
ELLE gourmet | ○ | ○ |
愛犬の友(休刊) | ○ | |
コンパニオンバード | ○ | |
トルテ(休刊) | ○ | |
つくばスタイル | ○ | |
狭くても使いやすい台所 | ○ | |
毎日が発見 | ○ |
※2021年4月調べ
料理や暮らし、健康に関する雑誌は、楽天マガジンだと24誌、タブホなら22誌読むことができます。
冊数の差はそこまでありませんが、ラインアップがかなり分かれているので、自分の読みたい雑誌がそろっているのはどちらかチェックしてみてください。
ムック
雑誌名 | 楽天マガジン | タブホ |
---|---|---|
はじめてのマック 2021 | ○ | ○ |
iPadがまるごとわかる本 | ○ | |
世界一やさしいシリーズ | ○ | |
インプレス できるポケットシリーズ | ○ | |
500円でわかるシリーズ | ○ | |
キャッシュレス・マガジン | ○ | |
BEST HIT! 大人女子のボブ&ショートヘアカタログ500 | ○ | |
ar特別編集 大人に似合うヘアBOOK | ○ | |
大人の愛されヘアカタログ | ○ | |
キレイな大人ヘア | ○ | ○ |
ゆるふわシリーズ | ○ | ○ |
FINEBOYS+plus BEAUTY | ○ | |
S Cawaii!特別編集 | ○ | |
振袖記念日 | ○ | |
家庭画報特別編集 5分でキレイ! 在宅美人の最強ヘアアレンジ | ○ | |
安くて良いコスメベストブック | ○ | |
メイク the Best 2021 | ○ | |
コスメ the Best 2021 | ○ | |
30代からのお肌の悩み完全解決 毛穴 | ○ | |
大人になったら、着たい服 | ○ | |
便利帖シリーズ065 60代からのおしゃれの便利帖 | ○ | |
足裏・手のひらセルフケア | ○ | |
不調を治す50の習慣 | ○ | |
ESSE 黄金比率の合わせダレでラクうまごはん148 | ○ | |
Casa BRUTUS特別編集【新装版】器の教科書 | ○ | |
捨ててスッキリ、ラクに片付く 夢の収納術 | ○ | |
お得技シリーズ165 プチ断食お得技ベストセレクション | ○ | |
Tarzan特別編集シリーズ | ○ | |
Dr.クロワッサンシリーズ/td> | ○ | |
MONOQLO安くて良いモノ大全2021 | ○ | |
五十嵐ゆかりさんの夜9スープ | ○ | |
腎機能を運動で守る | ○ | |
オレンジページCooking特別編集 | ○ | |
オレンジページ the BESTシリーズ | ○ | |
文友舎ムック 長続きするラク家事収納術 | ○ | |
主婦の友社ムック 無印良品 片づけ上手さんの収納術 | ○ | |
便利帖シリーズ074 LDK 節約の便利帖 最新版 | ○ | |
家呑み達人 | ○ | |
成功する人が通う神社ベストランキング | ○ | |
いとしのカレー 横浜・湘南 | ○ | ○ |
究極のラーメン2021 | ○ | ○ |
喫茶店の本 | ○ | ○ |
All about CT/Hunter CUB series -CT・ハンターカブ大全- | ○ | |
Motor Magazine 輸入車年鑑2021 | ○ | |
オートバイ 250cc購入ガイド2021 | ○ | |
なるほど! THE ワカサギ大全2020-2021 | ○ | |
MASK【マスク】 | ○ | |
燻製の基本 | ○ | |
珈琲のすべて | ○ | |
マイナビムックシリーズ | ○ | |
MONOQLO the Best | ○ | |
エイ出版社の実用ムックシリーズ | ○ | |
ながら顔ヨガ | ○ | |
”これから”の暮らしと食卓 | ○ | |
るるぶ(国内) | ○ | ○ |
るるぶ(海外) | ○ | ○ |
ブルーガイド | ○ | |
じゃらん | ○ | |
JTBパブリッシング ココミルシリーズ | ○ | |
アルプストレッキングサポートBOOK | ○ | |
季節別ぴあ | ○ | ○ |
ぴあ Movie Special | ○ | |
ぴあ 地域別レジャー・旅行ガイド | ○ | ○ |
懐かしの鉄路を旅する 追憶のローカル線 | ○ | |
東京手しごとの店めぐり | ○ | |
東京の御朱印めぐり開運さんぽ | ○ | |
おさんぽマップ | ○ | |
街ラブ本シリーズ | ○ | |
トリコガイドシリーズ | ○ | |
エイ出版社 その他ムック | ○ | |
トレッキングサポートBOOK | ○ | |
ガルヴィ編集部厳選オートキャンプ場ガイド | ○ | |
別冊ランドネシリーズ | ○ | |
PEAKS特別編集シリーズ | ○ | |
GO OUT特別編集 THE CAMP STYLE BOOK | ○ | |
男の隠れ家別冊 | ○ | |
暮らしのおへそ | ○ | |
暮らし上手シリーズ | ○ | |
北欧ファブリック図鑑 | ○ | |
DIYで楽しむ海外インテリア | ○ | |
DIYで部屋リノベーション | ○ | |
THE BEACH INTERIOR | ○ | |
どんどんお金を増やす!かしこい資産運用術 | ○ | |
ほったらかし投資完全ガイド 2021最新版 | ○ | |
いまだからこそやっておこう!大事なお金を守るため・増やすための資産運用管理 | ○ | |
ビットコイン完全ガイド | ○ | |
起業完全ガイド | ○ | |
入試・面接・就活に役立つ「Newsがわかる」 | ○ | |
いちばん賢い税金対策お得技ベストセレクション | ○ | |
10万円から稼ぐ!株マニュアル | ○ | |
完全ガイドシリーズ312 株主優待完全ガイド | ○ | |
最新保険ランキング | ○ | |
サラリーマンでもつくれる!”モテ筋”ボディ | ||
国産&輸入SUVのすべて | ○ | |
トミカプレミアム大全 | ○ | |
ミニカー年鑑2021 | ○ | |
CLUB HARLEY別冊シリーズ | ○ | |
ドローン空撮入門 | ○ | |
華麗なるプリンセス 佳子さま | ○ | |
天皇陛下と美智子さまの明日 | ○ | |
ラグビー日本代表の挑戦を見届けろ! | ○ | |
よくわかる バス釣り超入門 | ○ | |
ゼロからわかるロレックス | ○ | |
中古ゴルフクラブ ベストランキング2020 | ○ | |
モノ・メンテナンス | ○ | |
無印良品・イケア・Seriaでかなえるスッキリ収納インテリア | ○ |
ムック本の品揃えは、冊数で言うと、タブホが圧倒的に多いです。
とはいえ、楽天マガジンもメジャーどころのムック本を押さえているので、マイナー系のムック本をどうしても読みたいという事情がなければ、楽天マガジンで十分でしょう。
雑誌の品ぞろえまとめ
各ジャンルの充実度を「◎」「○」「△」の三段階でまとめてみました。
楽天マガジン | タブホ | |
---|---|---|
女性ファッション | ◎ | △ |
女性ライフスタイル | ◎ | △ |
総合週刊誌・芸能 | ◎ | △ |
趣味・旅行・グルメ | ◎(メジャー誌多め) | ◎(マイナー誌多め) |
スポーツ・車 | ◎ | ◎ |
ビジネス・IT | ○ | △ |
男性ファッション | ○ | △ |
男性ライフスタイル | ○ | △ |
料理・健康・暮らし | ○ | ○ |
ムック | △ | ◎ |
並べて比較すると良くわかりますが、総合的に見ると雑誌の品ぞろえは楽天マガジンの圧勝!
とはいえ、マイナー誌やムック本に関してはタブホの方が強いです。
メジャーな雑誌を幅広く読みたい人は楽天マガジンを、ムックやるるぶといった情報をまとめた雑誌やマイナー誌を読みたい人はタブホを選ぶと良いでしょう。
まとめ

【楽天マガジンをおすすめする理由】
- タブホより安い
- 読める雑誌の数が多い
- 品ぞろえも有名雑誌が多くて安心
- つねに最新号をチェックできる
楽天マガジンは31日間無料でお試しできるので、まずはこちらを使ってみてからタブホと比べてみると、違いがよくわかりますよ。